АВИАМОДЕЛЬНЫЙ СПОРТ | |||||||||||||||||||||||||||||||
Матиевский Дмитрий Иванович | НП-1 | 17.00-18.20 | 17.00-18.20 | 10.00-11.20 | бюджет | МО, г.Химки, ул.Ленинский проспект д.2 | |||||||||||||||||||||||||
НП-2 | 18.20-19.40 | 18.20-19.40 | 11.20-12.40 | бюджет | |||||||||||||||||||||||||||
НП-2 | 19.40-21.00 | 19.40-21.00 | 12.40-14.00 | бюджет |
АВИАМОДЕЛЬНЫЙ СПОРТ | |||||||||||||||||||||||||||||||
Матиевский Дмитрий Иванович | НП-1 | 17.00-18.20 | 17.00-18.20 | 10.00-11.20 | бюджет | МО, г.Химки, ул.Ленинский проспект д.2 | |||||||||||||||||||||||||
НП-2 | 18.20-19.40 | 18.20-19.40 | 11.20-12.40 | бюджет | |||||||||||||||||||||||||||
НП-2 | 19.40-21.00 | 19.40-21.00 | 12.40-14.00 | бюджет |
Copyright © 2021. All rights reserved.
Designed By Zymphonies